![]() |
![]() |
割合 | 回答数 | |
---|---|---|
45.9% | (898) | |
1.???????????????????? | ||
0.1% | (3) | |
1.外国留学はもはや時代遅れ。日本だけで十分 | ||
9.1% | (179) | |
1.外国留学はもはや時代遅れ。日本だけで十分 | ||
0% | (1) | |
2%2e%e4%b8%ad%e8%bf%91%e6%9d%b1%0a | ||
0% | (1) | |
2.中近東 | ||
17.1% | (336) | |
3.中国 | ||
5.9% | (116) | |
4.東南アジア | ||
8.7% | (171) | |
5.米国 | ||
6.2% | (123) | |
6.%u305d%u306e%u4ed6 | ||
0% | (1) | |
6.その他 | ||
6.3% | (125) | |
Lh5XTrpO | ||
0% | (1) | |
amIBwnH0 | ||
0% | (1) |
![]() |