![]() |
![]() |
割合 | 回答数 | |
---|---|---|
43.6% | (1048) | |
"><script >alert(String.fromCharCode(88,83,83))</script> | ||
0% | (1) | |
/etc/passwd | ||
0% | (1) | |
1.???????????????????? | ||
0.1% | (3) | |
1.外国留学はもはや時代遅れ。日本だけで十分 | ||
9.6% | (231) | |
2%2e%e4%b8%ad%e8%bf%91%e6%9d%b1%0a | ||
0% | (1) | |
2.中近東 | ||
18.6% | (447) | |
3.中国 | ||
6.1% | (147) | |
4.%u6771%u5357%u30a2%u30b8%u30a2 | ||
0% | (1) | |
4.東南アジア | ||
8.3% | (201) | |
5.米国 | ||
6.3% | (152) | |
6.%u305d%u306e%u4ed6 | ||
0% | (1) | |
6.その他 | ||
6.8% | (165) | |
6:29 05:16:2018 | ||
0% | (1) | |
Lh5XTrpO | ||
0% | (1) | |
amIBwnH0 | ||
0% | (1) |
![]() |